17/09/11 Вашингтон-Флорида П2 (0-3)+++
17/09/11 Цинциннати-Милуоки П2 (3-6)+++
17/09/11 Бостон-Тампа-Бей ТМ 8 (4-3)+++
17/09/11 Вила Нова-Бригантину ТБ 2.5 (1-2)+++
16/09/11 Бостон-Тампа-Бей П2 (2-9)+++
16/09/11 Филадельфия-Флорида ТМ 7.5 (2-1)+++
16/09/11 Колорадо-Сан-Франциско П2 (5-8)+++
16/09/11 Л.А.Доджерс-Питтсбург Ф1(-1.5) (2-6)---
15/09/11 Возняк-Марино Ф1(-3) (4:6,6:4,4:6)+++
15/09/11 Техас-Кливленд Ф1(-1.5) (9-1)+++
15/09/11 Балтимор-Тампа-Бей Ф2(-1.5) (6-2)---
15/09/11 Цинциннати-Чикаго Кабс Ф1(-1.5) (7-2)+++
13/09/11 Питсбург-Сент-Луис П2 (6-5)---
13/09/11 Хьюстон-Филадельфия Ф2(-1.5) (5-1)---
13/09/11 Чикаго Вайт Сокс-Детройт ТБ 9 (4-14)+++
12/09/11 Аризона-Сан-Диего Ф1(-1.5) (6-7)---
12/09/11 Уильямс.-Стосур Ф2(+5.5) (2:6,3:6)+++
12/09/11 Фламенго-Атлетико Паранаэнсе Ф1(-1) (1-2)---
11/09/11 Уильямс-Возняцки Ф1(-4.5) (6:2,6:4)+++
11/09/11 Л.А.Энджелс-Н.Й.Янки Ф2(-1.5) (6-0)---
10/09/11 Рассылка не проводилась!
09/09/11 Бразилия-Пуэрто-Рико Ф1(-5) (94-72)+++
09/09/11 Аризона-Сан-Диего Ф1(-1.5) (4-1)+++
09/09/11 Торонто-Бостон ТБ 9.5 (7-4)+++
08/09/11 Сент-Луис-Милуоки ТМ 7.5 (2-0)+++
08/09/11 Федерер-Тсонга ТМ 38.5 (6:4,6:3,6:3)+++
08/09/11 Атлетико Параненсе-Палмейрас Ф2(0) (2-2)===
07/09/11 Атланта-Коннектикут Ф1(-4.5) (85-74)+++
07/09/11 Л.А.Энджелс-Сиетл ТМ 7.5 (1-2)+++
07/09/11 Лос-Анджелес-Сан-Антонио Ф1(-3.5) (65-82)---
06/09/11 Возняцки-Кузнецова ТБ 20.5 (6:7,7:5,6:1)+++
06/09/11 Филадельфия-Атланта Ф1(-1.5) (9-0)+++
06/09/11 Федерер-Монако ТМ 28.5 (6:1,6:2,6:0)+++
05/09/11 Сеара-Интернационал ТБ 2.5 (1-1)---
05/09/11 Маррей-Лопес Ф. ТМ 35.5 (6:1, 6:4, 6:2)+++
05/09/11 Звонарева-Лисицки П1 (6:2, 6:3)+++
04/09/11 Флуминенсе-Атлетико ТБ 2.5 (3-2)+++
04/09/11 Джокович-Давыденко Ф1(-8.5) (6:3,6:4,6:2)+++
04/09/11 Сан-Диего-Колорадо П1 (4-5)---
04/09/11 Л.А.Энджелс-Миннесота Ф1(-1.5) (10-6)+++
03/09/11 Ливия-Мозамбик П1 (1-0)+++
03/09/11 Детройт-Чикаго Вайтс Сокс Ф1(-1.5) (8-1)+++
03/09/11 Брагантину-Гремиу Пруденте П1 (2-1)+++
03/09/11 США-Коста Рика Ф1(-1) (0-1)---
02/09/11 Байа-Америка Минейро Х2 (0-0)+++
02/09/11 Техас-Тампа-Бей П1 (7-2)+++
01/09/11 Изнер-Багдатис ТБ 42.5 +++
01/09/11 Коринтианс-Гремио Ф1(-1) (3-2)===
01/09/11 Васку да Гама-Сеара Ф1(-1) (3-1)+++
01/09/11 Хьюстон-Питтсбург П1 (2-0)+++