10/09/15 Вашингтон - Н.Й.Метц П1 (3-5) ---
10/09/15 Детройт - Тампа-Бей Ф2(-1.5) (0-8) +++
10/09/15 Окленд - Хьюстон П2 (5-11) +++
10/09/15 Л.А.Энджелс - Л.А.Доджерс П1 (3-2) +++
09/09/15 Бостон - Торонто Ф2(-1.5) (1-5) +++
09/09/15 Цинциннати - Питтсбург П2 (3-7) +++
09/09/15 Канзас Сити - Миннесота Ф1(-1.5) (4-2) +++
09/09/15 Сан-Диего - Колорадо П1 (2-1) +++
08/09/15 Канзас Сити - Миннесота ТБ 7 (2-6) +++
08/09/15 Квитова П. - Конта Дж. ТБ 20.5 (7-5, 6-3) +++
08/09/15 Федерер Р. - Изнер Дж. Ф2(+5.5) +++
07/09/15 Лос-Анджелес - Тулса ТБ 152 (92-73) +++
07/09/15 Коламбус Крю - Даллас ТБ 2.5 (0-3) +++
07/09/15 Миннесота - Нью-Йорк ТМ 145.5 (71-76) ---
06/09/15 Вашингтон - Атланта Ф1(-1.5) (8-2) +++
06/09/15 Детройт - Кливленд П1 (6-0) +++
06/09/15 Колорадо - Сан-Франциско П2 (3-7) +++
06/09/15 Сан-Диего - Л.А.Доджерс П2 (0-2) +++
05/09/15 Бостон - Филадельфия Ф1(-1.5) (7-5) +++
05/09/15 Хьюстон - Миннесота Ф1(-1.5) (8-0) +++
05/09/15 Вашингтон - Атланта Ф1(-1.5) (5-2) +++
05/09/15 Колорадо - Сан-Франциско П2 (2-1) ---
04/09/15 Милуоки - Питтсбург П2 (5-3) ---
04/09/15 Колорадо - Сан-Франциско П2 (11-3) ---
04/09/15 Фигейренсе - Гремио обе забьют (0-2) ---
04/09/15 Сиэтл - Тулса ИТМ2 (73.5) (67-85) ---
02/09/15 Балтимор - Тампа-Бей П1 (2-11) ---
02/09/15 Торонто - Кливленд Ф1(-1.5) (5-3) +++
02/09/15 Л.А.Доджерс - Сан-Франциско П2 (2-1) ---
02/09/15 Н.Й.Метц - Филадельфия Ф1(-1.5) (8-14) ---
01/09/15 Н.Й.Метц - Филадельфия Ф1(-1.5) (3-1) +++
01/09/15 Сент-Луис - Вашингтон П1 (8-5) +++
01/09/15 Окленд - Л.А.Энджелс П2 (11-5) ---
01/09/15 Хьюстон - Сиэтл Ф1(-1.5) (8-3) +++
10/09/15 Детройт - Тампа-Бей Ф2(-1.5) (0-8) +++
10/09/15 Окленд - Хьюстон П2 (5-11) +++
10/09/15 Л.А.Энджелс - Л.А.Доджерс П1 (3-2) +++
09/09/15 Бостон - Торонто Ф2(-1.5) (1-5) +++
09/09/15 Цинциннати - Питтсбург П2 (3-7) +++
09/09/15 Канзас Сити - Миннесота Ф1(-1.5) (4-2) +++
09/09/15 Сан-Диего - Колорадо П1 (2-1) +++
08/09/15 Канзас Сити - Миннесота ТБ 7 (2-6) +++
08/09/15 Квитова П. - Конта Дж. ТБ 20.5 (7-5, 6-3) +++
08/09/15 Федерер Р. - Изнер Дж. Ф2(+5.5) +++
07/09/15 Лос-Анджелес - Тулса ТБ 152 (92-73) +++
07/09/15 Коламбус Крю - Даллас ТБ 2.5 (0-3) +++
07/09/15 Миннесота - Нью-Йорк ТМ 145.5 (71-76) ---
06/09/15 Вашингтон - Атланта Ф1(-1.5) (8-2) +++
06/09/15 Детройт - Кливленд П1 (6-0) +++
06/09/15 Колорадо - Сан-Франциско П2 (3-7) +++
06/09/15 Сан-Диего - Л.А.Доджерс П2 (0-2) +++
05/09/15 Бостон - Филадельфия Ф1(-1.5) (7-5) +++
05/09/15 Хьюстон - Миннесота Ф1(-1.5) (8-0) +++
05/09/15 Вашингтон - Атланта Ф1(-1.5) (5-2) +++
05/09/15 Колорадо - Сан-Франциско П2 (2-1) ---
04/09/15 Милуоки - Питтсбург П2 (5-3) ---
04/09/15 Колорадо - Сан-Франциско П2 (11-3) ---
04/09/15 Фигейренсе - Гремио обе забьют (0-2) ---
04/09/15 Сиэтл - Тулса ИТМ2 (73.5) (67-85) ---
03/09/15 Балтимор - Тампа-Бей П1 (7-6) +++
03/09/15 Канзас Сити - Детройт ТБ 8 (12-1) +++
03/09/15 Миннесота - Чикаго В.С. ТМ 8.5 (3-0) +++
03/09/15 Торонто - Кливленд ТБ 9 (5-1) ---03/09/15 Канзас Сити - Детройт ТБ 8 (12-1) +++
03/09/15 Миннесота - Чикаго В.С. ТМ 8.5 (3-0) +++
02/09/15 Балтимор - Тампа-Бей П1 (2-11) ---
02/09/15 Торонто - Кливленд Ф1(-1.5) (5-3) +++
02/09/15 Л.А.Доджерс - Сан-Франциско П2 (2-1) ---
02/09/15 Н.Й.Метц - Филадельфия Ф1(-1.5) (8-14) ---
01/09/15 Н.Й.Метц - Филадельфия Ф1(-1.5) (3-1) +++
01/09/15 Сент-Луис - Вашингтон П1 (8-5) +++
01/09/15 Окленд - Л.А.Энджелс П2 (11-5) ---
01/09/15 Хьюстон - Сиэтл Ф1(-1.5) (8-3) +++