31/10/11 Изнер-Поспишил ТБ 22.5 (3:6,6:3,6:7)+++
31/10/11 Яблонец-Теплице Ф1(-1) (0-1)---
31/10/11 Фюрт-Брауншвейг Ф1(-1) (1-3)---
31/10/11 Брашов-ЧФР Клуж П2 (1-2)+++
30/10/11 Гамбург-Кайзерслаутерн ТБ 2.5 (1-1)---
30/10/11 Есенице-Грац П2 в матче (3-4)+++
30/10/11 Мольде-Стрёмсгодсет Ф1(-1) (2-2)---
30/10/11 Виртус Болонья-Ваноли Ф1(-8.5) (80-78)---
29/10/11 Боруссия М-Гановер ТМ 2.5 (2-1)---
29/10/11 Спарта С - Лиллехамер П1 (2-4)---
29/10/11 Валенсия-Гетафе Ф1(-1) (3-1)+++
29/10/11 Спартак-Локомотив ТБ 2.5 (3-0)+++
28/10/11 Пардубице-Карловы Вары ТБ5.5 (3-3)+++
28/10/11 Исерлон-Гамбург ТБ 5.5 (4-5)+++
28/10/11 Фрайбург-Байер Л П2 (0-1)+++
27/10/11 Лев Попрад-СКА П2 (0-4)+++
27/10/11 Олимпиакос-Фенербахче ТМ 147 (81-74)---
27/10/11 Палермо-Лечче ТБ 2.5 (2-0)---
27/10/11 Атлетик Б-Атлетико М Обе забьют (3-0)---
26/10/11 Леванте-Реал Сосьедад П1 (3-2)+++
26/10/11 Райо Вальекано-Малага Ф2(0) (2-0)---
26/10/11 Аталанта-Интер Обе забьют (1-1)+++
25/10/11 Злин-Славия Прага П1 (0-3)---
25/10/11 Йокерит-Ювяскюля П1 (3-2)+++
25/10/11 Уникаха-Жальгирис Ф1(-7) (85-78)===
25/10/11 Берн-Лугано ТБ 5.5 (2-5)+++
24/10/11 Спартак Нл-Локомотив П2 (1-2)+++
24/10/11 Спартак-АК Барс П2 (2-3)+++
24/10/11 Динамо-Рубин обе забьют (0-2)---
23/10/11 Блекберн-Тоттенхем П2 (1-2)+++
23/10/11 Легия Варшава-Видзев Ф1(-1) (2-0)+++
23/10/11 Вена-Зальцбург П1 (2-4)---
23/10/11 Вольфсбург-Аусбург П1 (3-3)---
22/10/11 Эссет-Йокерит Ф2(0) (4-0)---
22/10/11 Женева-Цуг П2 в матче (2-3)+++
22/10/11 Лугано-Лангнау П1 (4-2)+++
22/10/11 Ювентус-Дженоа ТБ 2.5 (2-2)+++
21/10/11 Жилина-Кошице ТБ 5.5 (3-1)---
21/10/11 Монако-Тур Х2 (0-0)+++
21/10/11 Бильбао-Олимпиакос ТБ 151.5 (76-61)---
21/10/11 Дандолк-Дрохеда Юн ТБ 2.5 (1-0)---
20/10/11 Удинезе-Атлетико Мадрид Ф1(0) (2-0)+++
20/10/11 Ольборг-Хернинг ТБ 5.5 (4-5)+++
20/10/11 Динамо Киев-Бешикташ ТБ 5.5 (1-0)---
20/10/11 Милан-Маккаби Т-А ТБ 156.5 (89-82)+++
19/10/11 Марсель-Арсенал Обе забьют (0-1)---
19/10/11 Олимпиакос-Боруссия Д ТМ 2.5 (3-1)---
19/10/11 Престон-Шеффилд Юн ТБ 2.5 (2-4)+++
19/10/11 Лестер-Уотфорд Ф1(-1) (2-0)+++
18/10/11 Ильвес-Кал Па П2 (0-1)+++
18/10/11 Фрибург-Берн Ф2(0) (2-2)===
18/10/11 Лилль-Интер Обе забьют (0-1)---
18/10/11 Динамо Зг-Аякс Ф2(0) (0-2)+++
17/10/11 На сайте проводились техн.работы!
16/10/11 Рубин-Спартак ТБ 2.5 (3-0)+++
16/10/11 Медвежчак-Линц П2 (2-3)+++
16/10/11 Авелино-Виртус Ф2(-2.5) (96-90)---
16/10/11 Лацио-Рома Обе забьют (2-1)+++
15/10/11 Эсбьерг-Фредериксхавн Ф2(0) (3-1)---
15/10/11 Зенит-Динамо Москва ТБ 2.5 (0-0)---
15/10/11 Осер-Лилль Обе забьют (1-3)+++
15/10/11 Милан-Палермо ТБ 2.5 (3-0)+++
14/10/11 Банска Быстрица-Нитра ТБ 5.5 (4-2)+++
14/10/11 Виллах-Альба Волан П1 (2-4)---
14/10/11 Нюрнберг-Кельн ТБ 5.5 (0-1)---
14/10/11 Вильяреал Б-Жирона ТБ 2.5 (2-2)+++
13/10/11 Динамо Москва-Бруберг Ф1(-2.5) (8-2)+++
13/10/11 Вернамо-Хаммарбю Ф2(0) (1-0)---
13/10/11 Фредериксхван-Оденсе ТБ 5.5 (3-3)+++
13/10/11 Родовре-Эсбьерг ТБ 5.5 (2-2)---
12/10/11 Металург Мг-Торпедо Ф1(-1) (3-0)+++
12/10/11 ХПК-Эссет ТБ 5.5 (2-5)+++
12/10/11 Висла Плоцк-Арка Ф2(0) (1-2)+++
12/10/11 Ним-Орлеан П1 (2-1)+++
11/10/11 Либерец-Кладно ТБ 5.5 (6-0)+++
11/10/11 Грузия-Греция 1Х (1-2)---
11/10/11 Биль-Фрибург Ф2(0) (0-2)+++
11/10/11 Ирландия-Армения Х2 (2-1)---
11/10/11 Дания-Португалия Обе забьют (2-1)+++
10/10/11 На сайте проводились техн.работы!
08/10/11 Чарльтон-Транмер ТБ 2.5 (1-1)---
08/10/11 Шеффилд У-Честерфилд П1 (3-1)+++
08/10/11 Фрелунда-Юргорден П1 (2-0)+++
08/10/11 Фрибург-Амбри-Пиота ТБ 5.5 (3-3)+++
07/10/11 Армения-Македония П1 (4-1)+++
07/10/11 Финляндия-Швеция П2 (1-2)+++
07/10/11 Виллах-Линц Ф1(0) (2-5)---
07/10/11 Исерлон-Кельн ТБ 5.5 (3-4)+++
06/10/11 Химки-Волгарь-Газпром П1 (1-1)---
06/10/11 Керпет-Таппара П1 (2-1)+++
06/10/11 Кладно-Литвинов ТБ 5.5 (4-1)---
06/10/11 Копенгаген -Оденсе Ф1(+1) (2-2)+++
05/10/11 Динамо Рига-Спартак ТМ 5.5 (3-0)+++
05/10/11 Крю-Макклсфилд ТБ 2.5 (1-0)---
05/10/11 Ливорно-Эмполи П1 (0-0)---
05/10/11 Альбинолеффе-Падова ТБ 2.5 (1-0)---
04/10/11 Зволен-Попрад ТБ 5.5 (4-0)---
04/10/11 ХИФК-Керпет ТБ 5 (2-2)---
04/10/11 Эстер-Йёнчёпинг Х2 (2-1)---
04/10/11 Рапперсвил-Лугано Ф2(0) (3-5)+++
03/10/11 Корона Кельце-Гурник П1 (2-0)+++
03/10/11 Олесунн-Старт Ф2(+1) (0-0)+++
03/10/11 Айнтрахт Бр-Фортуна Д ТБ 2.5 (1-1)---
02/10/11 Ческе Будеевице-Спарта Прага Ф1(0) (1-3)---
02/10/11 Тотенхем-Арсенал ТБ 2.5 (2-1)+++
02/10/11 Олимпия Любляна-Вена Ф2(0) (1-1)===
02/10/11 Ювентус-Милан Обе забьют (2-0)---
01/10/11 Рома-Аталанта П1 (3-1)+++
01/10/11 Вильяреал-Сарагоса ТМ 2.5 (2-2)---
01/10/11 Манхейм-Мюнхен П1 (4-3)+++
01/10/11 Химки-Нимбрук ТБ 144.5 (79:86)+++