31/07/11 Сан-Пауло-Васку да Гама ТМ 2.5 (0-2)+++
30/07/11 Делемон-Ст.Галлен П2 (0-2)+++
29/07/11 Оболонь-Заря ТМ 2.5 (0-0)+++
28/07/11 Чилич-Хаасе ТБ 21.5 (4:6,6:4,6:3)+++
27/07/11 Стандарт-Цюрих ТМ 2.5 (1-1)+++
26/07/11 Твенте-Васлуй Ф1(-1,5) (2-0)+++
25/07/11 Брашов-Газ Метан Медиас Ф2(0) (2-1)---
24/07/11 Ростов-Динамо Москва П2 (0-2)+++
23/07/11 Хельсинборг-Мальме ТБ 2.5 (2-2)+++
22/07/11 Миовени-Университатя Клуж П2 (0-1)+++
21/07/11 Ст. Патрикс-Шахтёр Караганда П1 (2-0)+++
20/07/11 Видеотон-Штурм ТБ 2.5 (3-2)+++
19/07/11 БАТЭ-Линфилд Ф2(+2.5) (2-0)+++
18/07/11 Линц-ЛАСК П2 (1-1)---
17/07/11 Атланта-Вашингтон ТБ 6.5 (9-8)+++
16/07/11 Оденсе-Нордшелланд ТБ 2.5 (2-0)---
15/07/11 Кубот-Хиральдо ТБ 22.5 (7:5,5:7,6:3)+++
14/07/11 Кеми-Оулу П2 (2-2)---
13/07/11 Сконто-Висла Краков ТМ 2.5 (0-1)+++
12/07/11 Могрен-Литекс Ф2(-1) (1-2)===
11/07/11 Лахти-Викингит Ф1(-1) (2-1)===
10/07/11 Эльфсборг-Эребру Ф1(-1) (3-0)+++
09/07/11 Ильицевец-Карпаты П2 (1-0)---
08/07/11 Мервью Юн.-Атлон Таун ТБ 2.5 (1-2)+++
07/07/11 Нымме Калью-Хонка П2 (0-2)+++
06/07/11 Норвегия-Австралия Обе забьют (1-2)+++
05/07/11 Шахтер-Динамо Киев ТБ 2.5 (1-3)+++
04/07/11 КоТеПе-Лахти П2 (2-3)+++
03/07/11 ХИФК-Хаменлинна П1 (0-1)---
02/07/11 Шарапова-Квитова Ф2(+3) (3-6,4-6)+++
01/07/11 Надаль-Маррей ТБ 40.5 ---