29/02/12 Жальгирис-Канту Ф2(+6.5) (71-77)+++
28/02/12 Лиллихамер-Лоренског П1 (0-2)---
27/02/12 Фотруна Д-Аахен Ф1(-1) (0-0)---
26/02/12 Айсбарен-Манхейм ТБ 5.5 (4-2)+++
25/02/12 Ньюкасл-Вулверхэмптон Ф1(-1) (2-2)---
24/02/12 Рапперсвил-Цуг Ф2(-1) (2-9)+++
23/02/12 Фенербахче-УНИКС Ф2(+3.5) (94:87)---
22/02/12 Сент-Этьен-Лорьян П1 (4-2)+++
21/02/12 Пардубице-Тршинец ТМ 5.5 (1-4)+++
20/02/12 Гимараеш-Бенфика ТБ 2.5 (1-0)---
19/02/12 Медвежчак-Зноймо Ф1(-1) (3-1)+++
18/02/12 Ноттингем Форест-Ковентри П1 (2-0)+++
17/02/12 Падеборн-Динамо Др ТБ 2.5 (2-2)+++
16/02/12 Аякс-Ман.Юнайтед П2 (0-2)+++
15/02/12 Витязь-Спартак П2 (2-4)+++
14/02/12 Брага-Бешикташ П1 (0-2)---
13/02/12 Монако-Бастия Ф2(0) (0-1)+++
12/02/12 Орли Зноймо-Виллах Ф2(0) (3-2)---
10/02/12 Будивельник-БК Донецк ТБ 155.5 (80-77)+++
09/02/12 Сиваспор-Бешикташ обе забьют (1-1)+++
07/02/12 Бирмингем-Портсмут Ф1(-1) (1-0)===
06/02/12 Ольборг-Фредериксхавн П1 (4-0)+++
05/02/12 Медвежчак-Клагенфюрт П1 (3-0)+++
04/02/12 Клотен-Лугано ТБ 5.5 (6-3)+++
03/02/12 Лугано-Лангнау ТБ 5.5 (5-4)+++
02/02/12 Фенербахче-Панатинаикос Ф2(-4.5) (56:77)+++
01/02/12 Фулхэм-Вест Бромвич ТМ 2.5 (1-1)+++