31/08/11 Цинциннати-Филадельфия Ф2(-1.5) (0-9)+++
31/08/11 Шиперс-Кётавонг Ф1(-3.5) (7:5,6:3)+++
31/08/11 Кливленд-Окленд ТМ 8.5 (6-2)+++
31/08/11 Сан-Антонио-Коннектикут Ф1(-2.5) (78-66)+++
30/08/11 Балтимор-Н.Й.Янки П2 (2-3)+++
30/08/11 Детройт-Канзас Сити ТБ 8.5 (5-9)+++
30/08/11 Цинциннати-Филадельфия ТМ 8 (2-3)+++
30/08/11 Сан-Франциско-Чикаго Кабс Ф1(-1.5) (0-7)---
29/08/11 Балтимор-Н.Й.Янкиз Ф2(-1.5) (3-8)+++
29/08/11 Техас-Л.А.Энджелс П1 (9-5)+++
29/08/11 Сиетл-Лос-Анджелес Ф2(+7.5) (65:63)+++
29/08/11 Чикаго-Нью-Йорк Ф1(-3.5) (74:73)---
28/08/11 Сент-Луис-Питтсбург Ф1(-1.5) (0-7)---
28/08/11 Миннесота-Детройт Ф2(-1.5) (4-6)+++
28/08/11 Аризона-Сан-Диего ТМ 9.5 (3-1)+++
28/08/11 Милуоки-Чикаго Кабс Ф1(-1.5) (6-4)+++
27/08/11 Хаасе-Беннето ТБ 22.5 (6:3,6:7,6:7)+++
27/08/11 Возняцки-Cкьявоне ТБ 20.5 (7:6,6:3)+++
27/08/11 Филадельфия-Флорида ТБ 8.5 (5-6)+++
27/08/11 Коннектикут-Финикс ТБ 178.5 (95:92)+++
26/08/11 Чзан Лин-Евтимова Ф1(-1.5) (6:3,6:2)+++
26/08/11 Скьявоне-Медина Гарригес Матч оменен===
26/08/11 Cан-Франциско-Хьюстон ТМ 7.5 (1-3)+++
25/08/11 Мектич-Гез Ф1(-2.5) (0-6,4-6)---
25/08/11 Резаи-Кирстя Ф1(-1.5) (6-2,7-6)+++
25/08/11 Н.Й.Янкиз-Окленд ТБ 8.5 (4-6)+++
25/08/11 Техас-Бостон П2 (2-13)+++
24/08/11 Филадельфия-Н.Й.Метц Ф1(-1.5) (9-4)+++
24/08/11 Питтсбург-Милуоки Ф2(-1.5) (4-11)+++
24/08/11 Сент-Луис-Л.А.Доджерс ТМ 7 (2-13)---
24/08/11 Сан-Франциско-Сан-Диего ТМ 6 ---
23/08/11 Роже-Васселин-Россол Ф1(-3) (7:6,2:6,7:6)---
23/08/11 Филадельфия-Н.Й.Метц Ф1(-1.5) (10-0)+++
23/08/11 Техас-Бостон П1 (4-0)+++
23/08/11 Питтсбург-Милуоки Ф2(-1.5) (1-8)+++
22/08/11 Коннектикут-Атланта Ф1(-3.5) (96:87)+++
22/08/11 Байа-Сантос Ф1(0) (1-2)---
22/08/11 Чикаго Кабс-Сент-Луис П2 (2-6)+++
21/08/11 Питтсбург-Цинциннати П1 (5-3)+++
21/08/11 Миннесота-Н.Й.Янкиз ТБ 9 (9-4)+++
21/08/11 Чикаго Вайт Сокс-Техас П2 (3-2)---
21/08/11 Петкович-Янкович П2 (6:7,1:6)+++
20/08/11 Джокович-Монсфилс Ф2(+5.5) (3:6,6:4,6:3)+++
20/08/11 Дуки-ди-Кашиас-Португеза ТМ 2.5 (0-0)+++
20/08/11 Арсенал С-Велес Сарсфилд П2 (0-1)+++
19/08/11 Федерер-Блейк Дж. Ф1(-5) (6-4,6-1)+++
19/08/11 Янкович-Cкьявоне ТБ 21.5 (6:3,5:7,6:4)+++
19/08/11 Нью-Йорк-Коннектикут Ф1(-2.5) (84-81)+++
19/08/11 Лос-Анджелес-Индиана Ф1(-1.5) (75-70)+++
18/08/11 Аваи-Васко да Гама ТБ 2.5 (0-2)---
18/08/11 Джокович-Харрисон ТМ 18.5 (6:2,6:3)+++
18/08/11 Питтсбург-Сент-Луис П2 (2-7)+++
18/08/11 Сантос-Коритиба ТБ 2.5 (2-3)+++
17/08/11 Ривер Плейт-Чакарита Ф1(-1) (1-0)===
17/08/11 Питтсбург-Сент-Луис Ф2(-1.5) (5-4)---
17/08/11 Чикаго Вайт Сокс-Кливленд П1 (8-7)+++
17/08/11 Федерер-Дель Потро Ф1(-3) (6-3,7-5)+++
16/08/11 Иванович-Глатч Ф2(+5.5) (6-0,6-2)---
16/08/11 Атланта-Сан-Франциско П1 (5-4)+++
16/08/11 Питтсбург-Сент-Луис П1 (6-2)+++
16/08/11 Хьюстон-Н.Й.Джетс ТБ 34.5 (20-16)+++
15/08/11 Блэйк Дж.-Багдатис П1 (3:6, 6:3, 6:2)+++
15/08/11 Байа-Интернационал Ф1(0) (1-1)===
15/08/11 Бразилия (20)-Испания (20) Обе забьют (1-1)+++
14/08/11 Уильямс С-Азаренка П1 (6:3,6:3)+++
14/08/11 Джокович-Тсонга Ф2(+4) (6:4,6:0)---
14/08/11 Парана-АБС Натал П1 (1-0)+++
13/08/11 Н.Й.Янкиз-Тампа-Бей ТМ 7.5 (1-5)+++
13/08/11 Кливленд-Миннесота ТМ 8 (3-2)+++
13/08/11 Джокович-Монсфилс ТБ 19.5 (6-2,6-1)---
12/08/11 Гаске-Альмагро Ф1(-2.5) (6:7, 3:6)---
12/08/11 Федерер-Тсонга ТБ 22.5 (6:7,6:4,1:6)+++
12/08/11 Cкьявоне-Сафарова Ф1(-2.5) (3:6, 3:6)---
12/08/11 Васку да Гама-Палмейрас ТМ 2.5 (2-0)+++
11/08/11 Сеара-Сан-Паулу Ф1(0) (2-1)+++
11/08/11 Н.Й.Метц-Сан-Диего П2 (5-9)+++
11/08/11 Сантос-Коринтианс ТБ 2.5 (0-0)---
10/08/11 Изнер-Багдатис Ф1(-2.5) (6:3,6:4)+++
10/08/11 Джокович-Давыденко ТБ 18.5 (7:5,6:1)++
10/08/11 Аризона-Хьюстон Ф1 (-1.5) (11-9)+++
10/08/11 Финикс-Миннесота Ф1(+1.5) (85:80)+++
09/08/11 Балтимор-Чикаго Вайт Сокс ТБ 8 (6-7)+++
09/08/11 Томич - Лу Ен Сунь Ф1(-3) (7:6,6:3)+++
09/08/11 Л.А. Доджерс-Филадельфия Ф2(-1.5) (3-5)+++
09/08/11 Сан-Франциско-Питсбург Ф1(-1.5) (0-5)---
08/08/11 Сантос-Сеара ТБ 2.5 (1-0)---
08/08/11 Л.А.Энджелс-Сиетл ТМ 6.5 (2-1)+++
08/08/11 Аризона-Л.А.Доджерс ТМ 7.5 (4-3)+++
06/08/11 Троицки-Изнер ТБ 23.5 (6:7,6:3,1:6)+++
06/08/11 Балтимор-Торонто П2 (4-5)+++
06/08/11 Питтсбург-Сан-Диего ТМ 7.5 (5-15)---
06/08/11 Л.А.Энджелс-Сиетл ТМ 6.5 (1-0)+++
05/08/11 Вердаско-Давыденко ТБ 22.5 (6:4, 7:5)---
05/08/11 Изнер-Блейк Дж. ТБ 22.5 (7:6,1:6,7:6)+++
05/08/11 Питсбург-Чикаго Кабс П1 (6-7)---
05/08/11 Сан-Франциско-Филадельфия П2 (0-3)+++
04/08/11 Колорадо-Филадельфия Ф2(-1.5) (6-8)+++
04/08/11 Детройт-Техас П2 (5-4)---
04/08/11 Тампа-Бэй-Торонто Ф1(-1.5) (9-1)+++
04/08/11 Ллорда-Димитров ТБ 22.5 (3:6,0:6)---
03/08/11 Тампа-Бей-Торонто ТМ 7 (1-3)+++
03/08/11 Брагантину-Дуки-ди-Кашиас ТБ 2.5 (3-0)+++
03/08/11 Колумбия (20)-Мали (20) ТБ 2.5 (2-0)---
03/08/11 Сан-Франциско-Аризона ТМ 6 (1-6)---
02/08/11 Мексика (20)-КНДР(20 лет) П1 (3-0)+++
02/08/11 Вашингтон-Атланта Ф2(-1.5) (5-3)---
02/08/11 Чикаго Вайт Сокс-Н.Й.Янки П2 (2-3)+++
02/08/11 Cан-Франциско-Аризона ТМ 6 (2-5)---
01/08/11 Окленд-Миннесота ТМ 8.5 (7-3)---
01/08/11 Атлетико Паранаэнсе-Сантос ТБ 2.5 (3-2)+++
01/08/11 США до 19-Испания до 19 Ф2(+13.5) (69-46)---