31/08/11 Монпелье-Амьен Ф1(-1) (2-2)---
30/08/11 Лейтон Ориент-Бристоль Роверс ТБ 2.5 (3-2)+++
29/08/11 Бондаренко-Храдецка Ф1(-3.5) (6:3, 6:0)+++
28/08/11 Спартак-ЦСКА Обе забьют (2-2)+++
27/08/11 Коге-Ольборг П2 (1-4)+++
26/08/11 Зволле-Спарта Роттердам П1 (2-0)+++
25/08/11 Дьяченко-Каратанчева Ф1(-2.5) (7:5, 6:2)+++
24/08/11 Виктория-ФК Копенгаген ТБ 2.5 (2-1)+++
23/08/11 АПОЭЛ-Висла Краков П1 (3-1)+++
22/08/11 Санкт-Паули-Дуйсбург П1 (2-1)+++
21/08/11 Анжи-Динамо Москва Обе забьют (2-1)+++
20/08/11 Витес-Утрехт П1 (2-1)+++
19/08/11 Фортуна Ситард-Эммен П1 (4-1)+++
18/08/11 Металист-Сошо ТМ 2.5 (0-0)+++
17/08/11 Оденсе-Вильяреал ТБ 2.5 (1-0)---
16/08/11 БАТЭ-Штурм П1 (1-1)---
15/08/11 Эльфсборг-Гётеборг П1 (3-2)+++
14/08/11 Чахлэул-Оцелул П2 (0-2)+++
13/08/11 Торонто-Л.А.Энджелс ТМ 7 (11-2)---
12/08/11 Радванска-Петкович ТБ 22.5 (6-4,6-3)---
11/08/11 Иванович-Винчи Ф2(+4.5) (6-7,2-6)+++
10/08/11 Бристоль Роверс-Уотфорд Матч отменен===
09/08/11 Акрингтон-Сканторп Юн.Ф2(0) (0-1)+++
08/08/11 Ганза-Бохум Ф2(0) (0-0)===
07/08/11 Локомотив-Крылья Советов ТМ 2.5 (0-0)+++
06/08/11 Таврия-Оболонь ТМ 2.5 (0-0)+++
05/08/11 Санкт Паули-Аахен Ф1(-1) (3-1)+++
04/08/11 Хельсинборг-Бней-Иегуда Ф1(-1) (3-0)+++
03/08/11 Рубин-Динамо Киев Ф2(0) (2-0)---
02/08/11 БАТЭ-Экранас ТМ 2.5 (3-1)---